首次申请处理时间
首次申请处理需要多长时间?基于社区报告的真实数据,涵盖从申请到拿到居留卡的全过程。
处理时间摘要
中位数
59 天
典型范围
21–150 天
最快
6 天
81 份报告
81
按处理渠道
线下办理
60 天
21–152 天范围 · 80 份报告
社区报告
社区报告
+ 分享您的经历显示 187 条记录. 中位数:59 天
| 类型 | 渠道 | 办事处 | 到拿卡天数 | 置信度 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首次申请 | 线下办理 | — | 14 天 | 高 | |
| 首次申请 | 线下办理 | — | 104 天 | 中 | |
| 首次申请 | 线下办理 | — | — | 高 | Nomad Gate |
| 首次申请 | 线下办理 | 99 天 | 高 | ||
| 首次申请 | 线下办理 | 13 天 | 高 | ||
| 首次申请 | 线下办理 | — | 9 天 | 高 | |
| 首次申请 | 线下办理 | — | 高 | Nomad Gate | |
| 首次申请 | 线下办理 | 12 天 | 中 | ||
| 首次申请 | 线下办理 | 100 天 | 高 | ||
| 首次申请 | 线下办理 | — | — | 高 | |
| 首次申请 | 线下办理 | — | 高 | Nomad Gate | |
| 首次申请 | 线下办理 | — | — | 高 | |
| 首次申请 | 线下办理 | — | — | 高 | Nomad Gate |
| 首次申请 | 线下办理 | 42 天 | 高 | ||
| 首次申请 | 线下办理 | 23 天 | 高 | ||
| 首次申请 | 线下办理 | — | — | 高 | Nomad Gate |
| 首次申请 | 线下办理 | — | — | 中 | |
| 首次申请 | 线下办理 | — | — | 中 | |
| 首次申请 | 线下办理 | — | — | 低 | |
| 首次申请 | 线下办理 | — | — | 中 | |
| 首次申请 | 线下办理 | Lisboa | — | 中 | |
| 首次申请 | 线下办理 | — | — | 中 | Nomad Gate |
| 首次申请 | 线下办理 | — | — | 中 | Nomad Gate |
| 首次申请 | 线下办理 | — | — | 中 | Nomad Gate |
| 首次申请 | 线下办理 | — | — | 中 | Nomad Gate |
常见问题
首次申请处理需要多长时间?
根据 81 份社区报告,中位处理时间为 59 天。大多数申请人等待 21 到 150 天。
这些数据可靠吗?
我们的数据来自Reddit上发布的真实社区报告和用户直接提交。每份报告根据日期的具体程度被分配置信度等级(高、中或低)。虽然不是AIMA官方数据,但基于实际经验提供了有用的估算。
如何加快我的申请?
根据社区数据,在线门户提交的处理速度往往比线下预约更快。确保所有文件完整且格式正确以避免延误。查看我们的综合指南了解更多技巧。